欢迎访问长春大学招生信息网
机械工程学院 | 电子信息工程学院 | 计算机科学技术学院 | 管理学院
经济学院 | 人文学院 | 音乐学院 | 理学院 | 外国语学院 | 软件学院
特殊教育学院 | 美术学院 | 生物科学技术学院 | 莱佛士国际学院
 
招生信息网首页
长 大 简 介
招 生 专 业
招 生 章 程
收 费 标 准
招 生 计 划
历年分数统计
考 生 问 答
在 线 解 答

长春大学2002年各省录取分数统计表

省份 本科(文科) 本科(理科)
最高分 最低分 最高分 最低分
安徽 533 509 560 536
福建 540 490 542 513
甘肃 506 486 518 463
广西 684 608 641 560
贵州 519 470 479 425
海南 598 566 597 536
河北 550 529 587 529
黑龙江 546 494 558 496
湖北 527 514 569 546
湖南 574.108 541.109 567.112 549.098
吉林(艺) 346 179 431 431
吉林 523 436 591 442
江苏 579 518 541 522
江西 536 514 560 530
辽宁(艺) 359 266    
辽宁 581 496 549 460
内蒙(艺) 321 321    
内蒙古 539 514 577 497
青海 422 392 365 334
山东 571 539 647 567
山西 550 539 562 539
陕西 558 452 520 446
天津 461 445 527 446
新疆 491 442 507 431
云南 488 447 438 375
浙江 552 523 559 540

 

省份 专科(文科) 专科(理科)
最高分 最低分 最高分 最低分
安徽 480 478 494 470
河北 512 502 508 474
黑龙江 476 464 494 408
湖南 521.102 508.103 519.1 499.118
吉林 451 328 473 340
江西 485 476 561 484
辽宁 506 481 474 372
内蒙古 493 479 523 462
山东 514 503 544 500
山西 498 486 498 481
浙江 512 504 527 488
    www.cdjwc.com © Copyright 2003—2006 , Changchun University